背景图1
背景图2
背景图3
背景图4
背景图5

9月27日天气预报富阳(富阳27日天气预报)

旅游攻略 编辑:CEO 日期:2023-12-25 17:15:26 0人浏览

湖南天气预报 2016年9月27日

湖南长沙 天气预报

9月27日天气预报富阳(富阳27日天气预报)

09月27日(今天)

多云转阴

22~27℃

北风 3级

9月28日(周三)

阴转小雨

16~25℃

无持续风向 5-6级

9月29日(周四)

中雨

16~22℃

无持续风向 4-5级

云南省9月份天气预报

2016年9月昆明历史天气

切换城市

2016年

9月

平均高温:23℃ 平均低温:16℃

平均空气质量指数:47

极端高温:26℃(9月27日)

空气更好:25 空气优良(09月16日)

极低温:12℃ (9月10日)

空气最差:66 空气良(09月23日)

日期

更高气温

更低气温

天气

风向风力

空气质量指数

2016-09-01星期四 23℃ 18℃ 中雨 微风无持续风向 31优

2016-09-02星期五 22℃ 18℃ 阵雨 微风无持续风向 40优

2016-09-03星期六 24℃ 17℃ 阵雨~中雨 微风无持续风向 58良

2016-09-04星期日 24℃ 17℃ 中雨 微风无持续风向 58良

2016-09-05星期一 23℃ 17℃ 小雨 微风无持续风向 54良

2016-09-06星期二 23℃ 17℃ 小雨 微风无持续风向 57良

2016-09-07星期三 24℃ 17℃ 阵雨 微风无持续风向 46优

2016-09-08星期四 24℃ 17℃ 阵雨~小雨 微风无持续风向 40优

2016-09-09星期五 24℃ 15℃ 阵雨~中到大雨 微风无持续风向 35优

2016-09-10星期六 21℃ 12℃ 小雨~多云 微风无持续风向 28优

2016-09-11星期日 24℃ 14℃ 多云 微风无持续风向 28优

2016-09-12星期一 23℃ 15℃ 晴~阵雨 微风无持续风向 54良

2016-09-13星期二 24℃ 16℃ 阵雨~多云 微风无持续风向 53良

2016-09-14星期三 25℃ 16℃ 多云~小雨 微风无持续风向 46优

2016-09-15星期四 23℃ 15℃ 小到中雨~阵雨 微风无持续风向 54良

2016-09-16星期五 22℃ 16℃ 小雨~阵雨 微风无持续风向 25优

2016-09-17星期六 23℃ 16℃ 阵雨 微风无持续风向 28优

2016-09-18星期日 23℃ 16℃ 中雨 微风无持续风向 42优

2016-09-19星期一 20℃ 14℃ 大雨 微风无持续风向 36优

2016-09-20星期二 18℃ 14℃ 小雨 微风无持续风向 28优

2016-09-21星期三 20℃ 15℃ 阵雨~多云 微风无持续风向 51良

2016-09-22星期四 23℃ 15℃ 多云 微风无持续风向 61良

2016-09-23星期五 23℃ 15℃ 多云 微风无持续风向 66良

2016-09-24星期六 24℃ 15℃ 多云 微风无持续风向 62良

2016-09-25星期日 24℃ 15℃ 多云 微风无持续风向 53良

2016-09-26星期一 26℃ 15℃ 多云~阵雨 微风无持续风向 52良

2016-09-27星期二 26℃ 16℃ 阵雨 微风无持续风向 59良

2016-09-28星期三 23℃ 15℃ 中雨~阵雨 微风无持续风向 36优

2016-09-29星期四 24℃ 16℃ 阵雨 微风无持续风向 46优

2016-09-30星期五 23℃ 15℃ 阵雨 微风无持续风向 60良

富阳天气预报

富阳天气2013年8月30日:中雨 转 阴,气温30℃ ~ 23℃, 3-4级

2013年8月31日,富阳天气:多云,气温28℃ ~ 22℃, 3-4级

2013年9月1日,富阳天气:多云,气温29℃ ~ 22℃, 微风

富阳天气2013年9月2日:多云,气温30℃ ~ 22℃, 微风

富阳天气2013年9月3日:多云,气温30℃ ~ 24℃, 微风

富阳天气2013年9月4日:多云,气温30℃ ~ 24℃, 微风

分享到