背景图1
背景图2
背景图3
背景图4
背景图5

重庆天气查询30天(重庆天气查询30天)

旅游攻略 编辑:CEO 日期:2024-01-07 11:25:10 0人浏览

811重庆30天天气预报

重庆 天气预报为一周

重庆天气查询30天(重庆天气查询30天)

多云29℃微风17日(今晚)

晴天40℃/28℃(明天)

19日(后天)晴转多云39℃/29℃

20日(周六)多云39℃/28℃

21日(周日)多云38℃/29℃

22日(周一)晴转多云39℃/29℃

多云39℃/29℃(周二)晴转

重庆30天天气预报

重庆 天气预报为一周

24日(今日)小雨23/20℃

阴25/21℃(明天)

26日(后天)阴转小雨26/22℃

27日(周二)小雨转阵雨27/22℃

28日(周三)多云29/22℃

29日(周四)多云30/23℃

阴28/23℃(周五)

重庆30天天气预报

重庆 天气预报

18日(明天)多云转小雨30℃/21℃

19日(后天)小雨转阴25℃/21℃

20日(周二)小雨转多云23℃/18℃

21日(周三)多云27℃/20℃

22日(周四)多云31℃/22℃

23日(周五)29℃/21℃阴转小雨

2012年3月22日至25日重庆主城的天气情况如何?

重庆今天的天气:阴,13℃~9℃,无持续风向,微风

重庆明天天气:阴,14℃~8℃,无持续风向,微风

后天重庆天气:阴转小雨,12℃~7℃,无持续风向,微风

三天后重庆天气:小雨,10℃~7℃,无持续风向,微风

4天后重庆天气:小雨,9℃~5℃,无持续风向,微风

五天后重庆天气:小雨转多云,8℃~5℃,无持续风向,微风

六天后重庆天气:阴,高9℃,无持续风向,微风

详情请访问:

15年重庆天气预报查询30天

2015年9月重庆历史天气

2015-09-01星期二 32℃ 25℃ 阴~多云 无持续风向 微风

2015-09-02星期三 34℃ 25℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2015-09-03星期四 32℃ 25℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2015-09-04星期五 31℃ 24℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向 微风

2015-09-05星期六 27℃ 23℃ 阵雨~阴 无持续风向 微风

2015-09-06星期日 31℃ 24℃ 多云 无持续风向 微风

2015-09-07星期一 32℃ 23℃ 多云 无持续风向 微风

2015-09-08星期二 31℃ 24℃ 多云 无持续风向 微风

2015-09-09星期三 30℃ 24℃ 阴 无持续风向 微风

2015-09-10星期四 30℃ 26℃ 阴~大雨 无持续风向 微风

2015-09-11星期五 22℃ 19℃ 中雨~阴 无持续风向 微风

2015-09-12星期六 24℃ 18℃ 阴~多云 无持续风向 微风

2015-09-13星期日 24℃ 20℃ 阴 无持续风向 微风

2015-09-14星期一 25℃ 20℃ 多云 无持续风向 微风

2015-09-15星期二 29℃ 21℃ 多云 无持续风向 微风

2015-09-16星期三 26℃ 21℃ 阵雨 无持续风向 微风

2015-09-17星期四 21℃ 19℃ 中雨 无持续风向 微风

2015-09-18星期五 21℃ 19℃ 小雨 无持续风向 微风

2015-09-19星期六 21℃ 18℃ 阵雨~阴 无持续风向 微风

2015-09-20星期日 25℃ 20℃ 多云 无持续风向 微风

2015-09-21星期一 26℃ 21℃ 多云~小雨 无持续风向 微风

2015-09-22星期二 23℃ 19℃ 中雨~阴 无持续风向 微风

2015-09-23星期三 27℃ 20℃ 多云~中雨 无持续风向 微风

2015-09-24星期四 22℃ 19℃ 小雨 无持续风向 微风

2015-09-25星期五 22℃ 19℃ 阴 无持续风向 微风

2015-09-26星期六 24℃ 20℃ 小雨 无持续风向 微风

2015-09-27星期日 23℃ 20℃ 阵雨 无持续风向 微风

2015-09-28星期一 22℃ 19℃ 阵雨 无持续风向 微风

2015-09-29星期二 25℃ 20℃ 阴~多云 无持续风向 微风

2015-09-30星期三 25℃ 18℃ 多云~阴 无持续风向 微风

分享到